<i class="bi bi-grid-3x3-gap me-2"></i>รายงานจำนวนนักศึกษาปัจจุบัน ระดับปริญญาตรี

ปีการศึกษา 2568
ผู้ดูแลระบบ
ตัวกรองข้อมูลรายงาน
Export Excel ล้างตัวกรอง
จำนวนนักศึกษาปัจจุบัน ระดับปริญญาตรี จำแนกรายคณะ

ระบบรายงานสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการข้อมูลนิสิต นักศึกษา (MIS) มหาวิทยาลัย

ลำดับ หลักสูตร สาขาวิชา จำนวนนักศึกษา ภาคปกติ (คน) จำนวนนักศึกษา ภาค ก.ศป. (คน) รวมทั้งหมด (คน)
ปี 1 (2569) ปี 2 (2568) ปี 3 (2567) ปี 4 (2566) ปี 5 (2565) ตกค้าง 2564 ตกค้าง 2563 ตกค้าง 2562 ตกค้าง 2561 รวมภาคปกติ ปี 1 (2569) ปี 2 (2568) ปี 3 (2567) ปี 4 (2566) ตกค้าง 2565 ตกค้าง 2564 ตกค้าง 2563 ตกค้าง 2562 รวมภาค ก.ศป.
ชายหญิง ชายหญิง ชายหญิง ชายหญิง ชายหญิง ชายหญิง ชายหญิง ชายหญิง ชายหญิง ชาย หญิง รวม ชายหญิง ชายหญิง ชายหญิง ชายหญิง ชายหญิง ชายหญิง ชายหญิง ชายหญิง ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวมทั้งสิ้น
ครุศาสตร์
1 ครุศาสตรบัณฑิต การประถมศึกษา 14 50 15 45 10 50 4 48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 43 193 236 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 43 193 236
2 ครุศาสตรบัณฑิต การศึกษาปฐมวัย 1 60 0 66 3 55 3 57 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 7 239 246 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 239 246
3 ครุศาสตรบัณฑิต การศึกษาพิเศษและภาษาอังกฤษ 17 43 13 42 7 41 7 39 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 45 168 213 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 168 213
4 ครุศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร์ 34 26 27 33 24 32 28 26 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 113 118 231 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 113 118 231
5 ครุศาสตรบัณฑิต คหกรรมศาสตร์ 22 38 10 33 15 33 7 39 3 6 0 0 0 0 0 0 0 0 57 149 206 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 57 149 206
6 ครุศาสตรบัณฑิต เคมี 9 34 9 20 4 32 5 24 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 27 112 139 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27 112 139
7 ครุศาสตรบัณฑิต นวัตกรรมและคอมพิวเตอร์ศึกษา 41 25 42 19 38 20 37 15 1 2 0 0 2 0 0 0 0 0 161 81 242 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 161 81 242
8 ครุศาสตรบัณฑิต พลศึกษา 48 16 44 21 39 17 44 15 3 1 3 0 1 0 0 0 0 0 182 70 252 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 182 70 252
9 ครุศาสตรบัณฑิต ฟิสิกส์ 11 23 10 19 13 29 10 14 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 85 130 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 85 130
10 ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย 17 41 15 44 7 46 14 43 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 53 178 231 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 53 178 231
11 ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ 27 31 16 42 21 38 19 36 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 84 149 233 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 84 149 233
12 ครุศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์ 12 44 17 36 15 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 44 112 156 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 44 112 156
13 ครุศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์ทั่วไป 0 0 0 0 0 0 11 36 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 11 38 49 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 38 49
14 ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา 31 28 30 32 20 30 19 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 125 225 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 125 225
15 ครุศาสตร์อุตสาหกรรม อุตสาหกรรม 34 7 20 6 21 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75 23 98 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75 23 98
16 ครุศาสตรบัณฑิต อุตสาหกรรมศิลป์ 0 0 0 0 0 0 15 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 15 5 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 5 20
เทคโนโลยีการเกษตร
17 วิทยาศาสตรบัณฑิต เทคนิคการสัตวแพทย์ 0 0 0 0 4 23 2 17 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 6 44 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 44 50
18 วิทยาศาสตรบัณฑิต เทคนิคการสัตวแพทย์และการพยาบาลสัตว์ 4 40 7 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 68 79 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 68 79
19 วิทยาศาสตรบัณฑิต บริหารธุรกิจการเกษตร 11 8 6 13 7 9 5 10 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 30 42 72 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 42 72
20 วิทยาศาสตรบัณฑิต พืชศาสตร์ 4 3 5 5 8 2 3 5 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 22 15 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 15 37
21 วิทยาศาสตรบัณฑิต เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 3 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 3 8
22 วิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 0 0 3 3 2 2 4 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 10 9 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 9 19
23 วิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 2 6 4 11 2 4 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 25 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 25 34
24 วิทยาศาสตรบัณฑิต สัตวศาสตร์ 28 23 26 20 27 16 24 22 7 1 1 1 0 0 0 0 0 0 113 83 196 0 0 3 5 3 1 8 2 6 7 0 0 0 0 0 0 20 15 35 133 98 231
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
25 เทคโนโลยีบัณฑิต เทคโนโลยีก่อสร้างและเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม(แขนงเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
26 เทคโนโลยีบัณฑิต เทคโนโลยีเครื่องกลและการผลิต(แขนงวิชาเทคโนโลยีการผลิต) 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
27 เทคโนโลยีบัณฑิต เทคโนโลยีเครื่องกลและการผลิต(แขนงวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล) 0 0 0 0 0 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 4
28 เทคโนโลยีบัณฑิต เทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์(แขนงวิชาไฟฟ้า) 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 9
29 เทคโนโลยีบัณฑิต เทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์(แขนงวิชาอิเล็กทรอนิกส์) 0 0 0 0 0 0 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 2 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 2 7
30 เทคโนโลยีบัณฑิต เทคโนโลยีโยธาและสถาปัตยกรรม(แขนงวิชาเทคโนโลยีโยธา) 0 0 0 0 0 0 11 2 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 14 3 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 3 17
31 วิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีโยธาและสถาปัตยกรรม(แขนงวิชาเทคโนโลยีโยธา) 0 0 7 6 17 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 7 31 0 0 0 0 20 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 3 23 44 10 54
32 เทคโนโลยีบัณฑิต เทคโนโลยีโยธาและสถาปัตยกรรม(แขนงวิชาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม) 0 0 0 0 0 0 6 5 2 1 3 0 0 1 1 0 0 0 12 7 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 7 19
33 วิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีโยธาและสถาปัตยกรรม(แขนงวิชาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม) 7 3 0 0 5 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 13 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 13 25
34 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมการผลิตและโลจิสติกส์ 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 8
35 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ อิเล็กทรอนิกส์ และปัญญาประดิษฐ์ 35 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35 1 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35 1 36
36 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมเครื่องกลและการผลิต 43 4 65 6 23 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 131 14 145 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 131 14 145
37 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 0 0 67 6 36 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 103 9 112 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 103 9 112
38 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมโยธา 51 11 33 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 84 21 105 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 84 21 105
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
39 ศิลปศาสตรบัณฑิต การท่องเที่ยว 0 0 8 32 4 22 1 19 1 1 2 3 0 0 0 0 0 0 16 77 93 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 77 93
40 ศิลปศาสตรบัณฑิต การพัฒนาชุมชน 3 18 4 17 3 11 4 6 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 17 54 71 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 54 71
41 ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต ดนตรี 0 0 0 0 0 0 9 4 7 0 1 0 0 0 0 0 0 0 17 4 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 4 21
42 ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต ทัศนศิลป์ 0 0 0 0 6 8 2 7 5 4 0 1 0 0 0 0 0 0 13 20 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 20 33
43 ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต ทัศนศิลป์และการออกแบบ 12 10 9 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 23 44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 23 44
44 นิติศาสตรบัณฑิต นิติศาสตร์ 47 67 40 53 27 48 18 31 14 22 1 2 0 0 0 0 0 0 147 223 370 0 0 52 11 41 5 33 10 9 1 3 0 1 0 1 0 140 27 167 287 250 537
45 ศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาจีน 2 27 1 25 5 36 0 19 0 3 1 2 0 0 0 0 0 0 9 112 121 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 112 121
46 ศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 10 36 12 33 2 28 6 34 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 30 132 162 0 0 2 10 4 6 0 8 0 0 1 0 0 0 0 0 7 24 31 37 156 193
47 ศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ 18 46 33 51 30 43 19 60 12 13 0 2 0 0 0 0 0 0 112 215 327 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 112 215 327
48 ศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ 7 27 13 21 5 19 13 33 5 6 0 1 0 1 0 0 0 0 43 108 151 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 43 108 151
49 รัฐศาสตรบัณฑิต รัฐศาสตร์ 33 88 49 72 43 65 40 55 7 5 0 3 3 0 0 0 1 0 176 288 464 0 0 21 12 15 1 10 7 1 2 0 0 0 0 0 0 47 22 69 223 310 533
50 ศิลปศาสตรบัณฑิต สารสนเทศศึกษาและการจัดการสื่อดิจิทัล 8 2 7 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 4 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 4 19
วิทยาการจัดการ
51 บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการ 18 54 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 54 72 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 54 72
52 บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ 4 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 5 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 5 9
53 บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการธุรกิจเกมและอีสปอร์ต 1 0 0 0 10 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 1 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 1 12
54 บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการธุรกิจค้าปลีก 0 0 0 0 2 9 3 2 0 3 0 2 0 0 0 0 0 0 5 16 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 16 21
55 บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 15 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 26 41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 26 41
56 บริหารธุรกิจบัณฑิต การตลาด 15 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 24 39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 24 39
57 บัญชีบัณฑิต การบัญชี 17 103 5 110 8 62 2 45 2 30 0 3 0 1 0 0 0 0 34 354 388 0 0 1 25 0 11 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 37 38 35 391 426
58 บริหารธุรกิจบัณฑิต คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 27 24 30 27 20 19 13 16 9 4 0 0 0 1 1 0 0 0 100 91 191 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 101 91 192
59 นิเทศศาสตรบัณฑิต นิเทศศาสตร์ 21 8 22 19 20 12 21 18 14 15 1 1 1 2 1 0 0 0 101 75 176 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 101 75 176
60 บริหารธุรกิจบัณฑิต บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการ) 0 0 13 63 9 28 5 28 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 27 123 150 0 0 4 16 10 12 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 16 28 44 43 151 194
61 บริหารธุรกิจบัณฑิต บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการโลจิสติกส์) 0 0 14 46 13 42 11 47 3 3 2 1 0 0 0 0 0 0 43 139 182 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 43 139 182
62 บริหารธุรกิจบัณฑิต บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการตลาด) 0 0 8 22 17 19 6 20 2 6 0 0 0 0 0 0 0 0 33 67 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33 67 100
63 บริหารธุรกิจบัณฑิต บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาบริหารการเงิน) 0 0 0 0 0 0 0 8 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 9
64 รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต รัฐประศาสนศาสตร์ 50 65 46 79 35 36 31 77 14 18 8 4 1 0 0 0 2 1 187 280 467 0 0 14 12 6 3 9 9 8 7 0 0 0 0 0 1 37 32 69 224 312 536
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
65 วิทยาศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร์ 9 7 9 14 6 6 3 13 5 5 0 2 0 0 0 0 0 0 32 47 79 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32 47 79
66 วิทยาศาสตรบัณฑิต เคมี 1 3 0 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 7 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 7 8
67 วิทยาศาสตรบัณฑิต ชีววิทยา 4 9 2 12 1 9 2 5 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 9 36 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 36 45
68 วิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และดิจิทัล 0 0 0 0 13 8 22 10 10 1 0 1 0 0 0 0 0 0 45 20 65 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 20 65
69 วิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศ 19 5 16 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35 7 42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35 7 42
70 วิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาการข้อมูล 0 0 0 0 0 1 0 4 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 2 9 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 9 11
71 วิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาการคอมพิวเตอร์ 34 4 19 5 22 3 16 4 8 2 0 0 4 0 1 0 1 0 105 18 123 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 105 18 123
72 วิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 7 7 0 5 0 4 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 27 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 27 34
73 สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาธารณสุขศาสตร์ 3 28 7 46 9 38 2 28 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 21 141 162 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 141 162
รวมทั้งสิ้นทุกสถาบัน/คณะ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0