ข้อมูล ณ วันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2569
สรุปจำนวนนักศึกษาคงอยู่
มหาวิทยาลัย / คณะ — จำแนกตามประเภท เพศ และสาขาวิชา
ข้อมูลนักศึกษา · ภาพรวมทั้งสถาบัน
รวมทั้งสิ้น
2,162
นักศึกษาทุกประเภท
ชาย
897
41.5% ของทั้งหมด
หญิง
1,265
58.5% ของทั้งหมด
สัดส่วนเพศ
ประเภทนักศึกษา
จำนวนต่อคณะ
| # | คณะ | สาขาวิชา | ระดับ | ประเภท | ภาคปกติ | จำนวนนักศึกษา (คน) | % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ชาย | หญิง | รวม | |||||||
| 1 | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | เคมี | วิทยาศาสตรบัณฑิต | ป.ตรี ภาคปกติ | ภาคปกติ | 1 | 3 | 4 | 0.2% |
| 2 | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | ชีววิทยา | วิทยาศาสตรบัณฑิต | ป.ตรี ภาคปกติ | ภาคปกติ | 4 | 9 | 13 | 0.6% |
| 3 | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | วิทยาการคอมพิวเตอร์ | วิทยาศาสตรบัณฑิต | ป.ตรี ภาคปกติ | ภาคปกติ | 34 | 4 | 38 | 1.8% |
| 4 | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | เทคโนโลยีสารสนเทศ | วิทยาศาสตรบัณฑิต | ป.ตรี ภาคปกติ | ภาคปกติ | 19 | 5 | 24 | 1.1% |
| 5 | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม | วิทยาศาสตรบัณฑิต | ป.ตรี ภาคปกติ | ภาคปกติ | 7 | 7 | 14 | 0.6% |
| 6 | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | คณิตศาสตร์ | วิทยาศาสตรบัณฑิต | ป.ตรี ภาคปกติ | ภาคปกติ | 9 | 7 | 16 | 0.7% |
| 7 | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | สาธารณสุขศาสตร์ | สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต | ป.ตรี ภาคปกติ | ภาคปกติ | 3 | 28 | 31 | 1.4% |
| 8 | ครุศาสตร์ | วิทยาศาสตร์ | ครุศาสตรบัณฑิต | ป.ตรี ภาคปกติ | ภาคปกติ | 12 | 44 | 56 | 2.6% |
| 9 | ครุศาสตร์ | การศึกษาปฐมวัย | ครุศาสตรบัณฑิต | ป.ตรี ภาคปกติ | ภาคปกติ | 1 | 60 | 61 | 2.8% |
| 10 | ครุศาสตร์ | ฟิสิกส์ | ครุศาสตรบัณฑิต | ป.ตรี ภาคปกติ | ภาคปกติ | 11 | 23 | 34 | 1.6% |
| 11 | ครุศาสตร์ | ภาษาอังกฤษ | ครุศาสตรบัณฑิต | ป.ตรี ภาคปกติ | ภาคปกติ | 27 | 31 | 58 | 2.7% |
| 12 | ครุศาสตร์ | คณิตศาสตร์ | ครุศาสตรบัณฑิต | ป.ตรี ภาคปกติ | ภาคปกติ | 34 | 26 | 60 | 2.8% |
| 13 | ครุศาสตร์ | ภาษาไทย | ครุศาสตรบัณฑิต | ป.ตรี ภาคปกติ | ภาคปกติ | 17 | 41 | 58 | 2.7% |
| 14 | ครุศาสตร์ | พลศึกษา | ครุศาสตรบัณฑิต | ป.ตรี ภาคปกติ | ภาคปกติ | 48 | 16 | 64 | 3% |
| 15 | ครุศาสตร์ | เคมี | ครุศาสตรบัณฑิต | ป.ตรี ภาคปกติ | ภาคปกติ | 9 | 34 | 43 | 2% |
| 16 | ครุศาสตร์ | คหกรรมศาสตร์ | ครุศาสตรบัณฑิต | ป.ตรี ภาคปกติ | ภาคปกติ | 22 | 38 | 60 | 2.8% |
| 17 | ครุศาสตร์ | สังคมศึกษา | ครุศาสตรบัณฑิต | ป.ตรี ภาคปกติ | ภาคปกติ | 31 | 28 | 59 | 2.7% |
| 18 | ครุศาสตร์ | การศึกษาพิเศษและภาษาอังกฤษ | ครุศาสตรบัณฑิต | ป.ตรี ภาคปกติ | ภาคปกติ | 17 | 43 | 60 | 2.8% |
| 19 | ครุศาสตร์ | การประถมศึกษา | ครุศาสตรบัณฑิต | ป.ตรี ภาคปกติ | ภาคปกติ | 14 | 50 | 64 | 3% |
| 20 | ครุศาสตร์ | นวัตกรรมและคอมพิวเตอร์ศึกษา | ครุศาสตรบัณฑิต | ป.ตรี ภาคปกติ | ภาคปกติ | 41 | 25 | 66 | 3.1% |
| 21 | ครุศาสตร์ | อุตสาหกรรม | ครุศาสตร์อุตสาหกรรม | ป.ตรี ภาคปกติ | ภาคปกติ | 34 | 7 | 41 | 1.9% |
| 22 | มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | ภาษาอังกฤษ | ศิลปศาสตรบัณฑิต | ป.ตรี ภาคปกติ | ภาคปกติ | 18 | 46 | 64 | 3% |
| 23 | มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | การพัฒนาชุมชน | ศิลปศาสตรบัณฑิต | ป.ตรี ภาคปกติ | ภาคปกติ | 3 | 18 | 21 | 1% |
| 24 | มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร | ศิลปศาสตรบัณฑิต | ป.ตรี ภาคปกติ | ภาคปกติ | 10 | 36 | 46 | 2.1% |
| 25 | มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | นิติศาสตร์ | นิติศาสตรบัณฑิต | ป.ตรี ภาคปกติ | ภาคปกติ | 47 | 67 | 114 | 5.3% |
| 26 | มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ | ศิลปศาสตรบัณฑิต | ป.ตรี ภาคปกติ | ภาคปกติ | 7 | 27 | 34 | 1.6% |
| 27 | มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | รัฐศาสตร์ | รัฐศาสตรบัณฑิต | ป.ตรี ภาคปกติ | ภาคปกติ | 33 | 88 | 121 | 5.6% |
| 28 | มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | ภาษาจีน | ศิลปศาสตรบัณฑิต | ป.ตรี ภาคปกติ | ภาคปกติ | 2 | 27 | 29 | 1.3% |
| 29 | มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | สารสนเทศศึกษาและการจัดการสื่อดิจิทัล | ศิลปศาสตรบัณฑิต | ป.ตรี ภาคปกติ | ภาคปกติ | 8 | 2 | 10 | 0.5% |
| 30 | มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | ทัศนศิลป์และการออกแบบ | ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต | ป.ตรี ภาคปกติ | ภาคปกติ | 12 | 10 | 22 | 1% |
| 31 | วิทยาการจัดการ | การบัญชี | บัญชีบัณฑิต | ป.ตรี ภาคปกติ | ภาคปกติ | 17 | 103 | 120 | 5.6% |
| 32 | วิทยาการจัดการ | รัฐประศาสนศาสตร์ | รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต | ป.ตรี ภาคปกติ | ภาคปกติ | 50 | 65 | 115 | 5.3% |
| 33 | วิทยาการจัดการ | การตลาด | บริหารธุรกิจบัณฑิต | ป.ตรี ภาคปกติ | ภาคปกติ | 15 | 24 | 39 | 1.8% |
| 34 | วิทยาการจัดการ | นิเทศศาสตร์ | นิเทศศาสตรบัณฑิต | ป.ตรี ภาคปกติ | ภาคปกติ | 21 | 8 | 29 | 1.3% |
| 35 | วิทยาการจัดการ | คอมพิวเตอร์ธุรกิจ | บริหารธุรกิจบัณฑิต | ป.ตรี ภาคปกติ | ภาคปกติ | 27 | 24 | 51 | 2.4% |
| 36 | วิทยาการจัดการ | การจัดการธุรกิจเกมและอีสปอร์ต | บริหารธุรกิจบัณฑิต | ป.ตรี ภาคปกติ | ภาคปกติ | 1 | 0 | 1 | 0% |
| 37 | วิทยาการจัดการ | การจัดการ | บริหารธุรกิจบัณฑิต | ป.ตรี ภาคปกติ | ภาคปกติ | 18 | 54 | 72 | 3.3% |
| 38 | วิทยาการจัดการ | การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ | บริหารธุรกิจบัณฑิต | ป.ตรี ภาคปกติ | ภาคปกติ | 4 | 5 | 9 | 0.4% |
| 39 | วิทยาการจัดการ | การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน | บริหารธุรกิจบัณฑิต | ป.ตรี ภาคปกติ | ภาคปกติ | 15 | 26 | 41 | 1.9% |
| 40 | เทคโนโลยีการเกษตร | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร | วิทยาศาสตรบัณฑิต | ป.ตรี ภาคปกติ | ภาคปกติ | 2 | 6 | 8 | 0.4% |
| 41 | เทคโนโลยีการเกษตร | พืชศาสตร์ | วิทยาศาสตรบัณฑิต | ป.ตรี ภาคปกติ | ภาคปกติ | 4 | 3 | 7 | 0.3% |
| 42 | เทคโนโลยีการเกษตร | สัตวศาสตร์ | วิทยาศาสตรบัณฑิต | ป.ตรี ภาคปกติ | ภาคปกติ | 28 | 23 | 51 | 2.4% |
| 43 | เทคโนโลยีการเกษตร | บริหารธุรกิจการเกษตร | วิทยาศาสตรบัณฑิต | ป.ตรี ภาคปกติ | ภาคปกติ | 11 | 8 | 19 | 0.9% |
| 44 | เทคโนโลยีการเกษตร | เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ | วิทยาศาสตรบัณฑิต | ป.ตรี ภาคปกติ | ภาคปกติ | 5 | 3 | 8 | 0.4% |
| 45 | เทคโนโลยีการเกษตร | เทคนิคการสัตวแพทย์และการพยาบาลสัตว์ | วิทยาศาสตรบัณฑิต | ป.ตรี ภาคปกติ | ภาคปกติ | 4 | 40 | 44 | 2% |
| 46 | เทคโนโลยีอุตสาหกรรม | วิศวกรรมเครื่องกลและการผลิต | วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต | ป.ตรี ภาคปกติ | ภาคปกติ | 43 | 4 | 47 | 2.2% |
| 47 | เทคโนโลยีอุตสาหกรรม | วิศวกรรมโยธา | วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต | ป.ตรี ภาคปกติ | ภาคปกติ | 51 | 11 | 62 | 2.9% |
| 48 | เทคโนโลยีอุตสาหกรรม | เทคโนโลยีโยธาและสถาปัตยกรรม(แขนงวิชาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม) | วิทยาศาสตรบัณฑิต | ป.ตรี ภาคปกติ | ภาคปกติ | 7 | 3 | 10 | 0.5% |
| 49 | เทคโนโลยีอุตสาหกรรม | วิศวกรรมการผลิตและโลจิสติกส์ | วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต | ป.ตรี ภาคปกติ | ภาคปกติ | 4 | 4 | 8 | 0.4% |
| 50 | เทคโนโลยีอุตสาหกรรม | วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ อิเล็กทรอนิกส์ และปัญญาประดิษฐ์ | วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต | ป.ตรี ภาคปกติ | ภาคปกติ | 35 | 1 | 36 | 1.7% |
| รวมทั้งสิ้น | 897 | 1,265 | 2,162 | 100% | |||||
ข้อมูลจากระบบฐานข้อมูลนักศึกษา อัปเดตล่าสุดเมื่อ 13/06/2026 20:10