ข้อมูล ณ วันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2569
ภาพรวมบุคลากร
มหาวิทยาลัย / หน่วยงาน — สรุปและกราฟแสดงข้อมูลบุคลากร
ข้อมูลบุคลากร · ภาพรวมทั้งสถาบัน
รวมทั้งสิ้น
943
บุคลากรทุกประเภท
ชาย
452
47.9% ของทั้งหมด
หญิง
491
52.1% ของทั้งหมด
กราฟแสดงข้อมูลบุคลากร
สัดส่วนเพศ
ประเภทบุคลากร
จำนวนต่อหน่วยงาน
ตารางสรุปบุคลากรแยกตามหน่วยงาน
| # | หน่วยงาน | ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา | ลูกจ้างประจำ | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา | พนักงานราชการ | ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา(เงินรายได้) | รวมทั้งสิ้น | % | สัดส่วน | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ชาย | หญิง | รวม | ชาย | หญิง | รวม | ชาย | หญิง | รวม | ชาย | หญิง | รวม | ชาย | หญิง | รวม | ชาย | หญิง | รวม | ชาย | หญิง | รวม | ||||
| 1 | สำนักงานอธิการบดี กองกลาง | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 34 | 57 | 91 | 6 | 4 | 10 | 110 | 73 | 183 | — | — | — | 154 | 136 | 290 | 30.8% | |
| 2 | สำนักงานอธิการบดี กองพัฒนานักศึกษา | — | 1 | 1 | — | — | — | 7 | 8 | 15 | — | — | — | 1 | 10 | 11 | — | — | — | 8 | 19 | 27 | 2.9% | |
| 3 | สำนักงานอธิการบดี กองนโยบายและแผน | — | — | — | — | — | — | 3 | 8 | 11 | 1 | — | 1 | 1 | 1 | 2 | — | — | — | 5 | 9 | 14 | 1.5% | |
| 4 | คณะครุศาสตร์ | 6 | 4 | 10 | — | — | — | 36 | 42 | 78 | — | 1 | 1 | 12 | 7 | 19 | — | — | — | 54 | 54 | 108 | 11.5% | |
| 5 | คณะเทคโนโลยีการเกษตร | 2 | 5 | 7 | — | — | — | 18 | 18 | 36 | — | 1 | 1 | 4 | 2 | 6 | — | — | — | 24 | 26 | 50 | 5.3% | |
| 6 | คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม | 11 | 1 | 12 | — | — | — | 30 | 14 | 44 | 1 | — | 1 | 4 | 1 | 5 | — | — | — | 46 | 16 | 62 | 6.6% | |
| 7 | คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | 4 | 6 | 10 | — | — | — | 34 | 46 | 80 | — | 1 | 1 | 4 | 6 | 10 | — | — | — | 42 | 59 | 101 | 10.7% | |
| 8 | คณะวิทยาการจัดการ | 1 | 12 | 13 | — | — | — | 22 | 26 | 48 | — | 1 | 1 | 5 | 2 | 7 | — | — | — | 28 | 41 | 69 | 7.3% | |
| 9 | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 10 | 12 | 22 | — | — | — | 27 | 46 | 73 | — | 1 | 1 | 5 | 3 | 8 | — | — | — | 42 | 62 | 104 | 11% | |
| 10 | สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม | — | — | — | — | — | — | 3 | 7 | 10 | 3 | — | 3 | 3 | — | 3 | — | — | — | 9 | 7 | 16 | 1.7% | |
| 11 | สถาบันวิจัยและพัฒนา | — | 1 | 1 | — | — | — | 4 | 9 | 13 | 1 | — | 1 | 3 | 3 | 6 | — | — | — | 8 | 13 | 21 | 2.2% | |
| 12 | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ | — | 1 | 1 | — | — | — | 8 | 14 | 22 | 5 | 1 | 6 | 4 | 3 | 7 | — | — | — | 17 | 19 | 36 | 3.8% | |
| 13 | สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน | 1 | — | 1 | — | 1 | 1 | 6 | 9 | 15 | — | 1 | 1 | — | 2 | 2 | — | — | — | 7 | 13 | 20 | 2.1% | |
| 14 | บัณฑิตวิทยาลัย | — | — | — | — | — | — | 3 | 8 | 11 | 1 | — | 1 | 1 | 2 | 3 | — | — | — | 5 | 10 | 15 | 1.6% | |
| 15 | คณะพยาบาลศาสตร์ | — | — | — | — | — | — | — | 3 | 3 | — | — | — | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 3 | 7 | 10 | 1.1% | |
| รวมทั้งสิ้น | 36 | 44 | 80 | 3 | 2 | 5 | 235 | 315 | 550 | 18 | 11 | 29 | 158 | 116 | 274 | 2 | 3 | 5 | 452 | 491 | 943 | 100% | ||
ข้อมูลจากระบบฐานข้อมูลบุคลากร อัปเดตล่าสุดเมื่อ 13/06/2026 20:10